15mm 20mm 200mm POM folja bajda delrin POM bil-magni tal-folja
Dettall tal-Prodott:
Il-poliossimetilin (POM) huwa termoplastiku tal-inġinerija semi-kristallin ta' prestazzjoni għolja magħruf għall-proprjetajiet mekkaniċi tiegħu simili għall-metall u l-abbiltà li jaħdem kontinwament f'temperaturi sa 100°C. Jintuża ħafna għall-manifattura ta' komponenti ta' preċiżjoni bħal gerijiet, berings, u housings tal-pompi f'industriji li jvarjaw minn karozzi u elettronika għal apparati mediċi u makkinarju tal-ikel. Iż-żewġ tipi ewlenin, POM-C (kopolimeru) u POM-H (omopolimeru), huma t-tnejn disponibbli mill-kumpanija tagħna, bil-POM-C huwa l-aktar prevalenti fis-suq minħabba l-proċessabilità eċċellenti tiegħu.
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
| Folja tad-Data tal-Ispeċifikazzjoni tal-Bord POM Kulurit | |||||
|
| Deskrizzjoni | Numru tal-Oġġett | Ħxuna (mm) | Wisa' u Tul (mm) | Densità (g/cm3) |
| Bord POM ikkulurit | ŻPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolleranza (mm) | Piż (kg/biċċa) | Kulur | Materjal | Addittiv | |
| +0.2~+2.0 | / | Kwalunkwe Kulur | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrażjoni tal-Volum | Fattur ta' Frizzjoni | Saħħa tat-Tensile | It-titwil fil-ksur | Saħħa tal-Liwi | |
| 0.0012 ċm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulu Flessurali | Qawwa tal-Impatt Charpy | Temperatura tad-Distorsjoni tas-Sħana | Ebusija ta' Rockwell | Assorbiment tal-Ilma | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Daqs tal-Prodott:
| Isem tal-oġġett | Ħxuna (mm) | Daqs (mm) | Tolleranza għall-Ħxuna (mm) | EST NW (KGS) |
| delrinpjanċa tal-pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proċess tal-Prodott:
Karatteristika tal-Prodott:
• Prestazzjoni Mekkanika: Saħħa għolja, ebusija u riġidità komparabbli mal-metalli
• Stabbiltà Dimensjonali: Assorbiment baxx tal-ilma (<0.25%) iżomm tolleranzi stretti
• Reżistenza Kimika/Medika: Reżistenza tajba għas-solventi; għażliet ta' grad mediku disponibbli
• Durabilità: Reżistenza eċċellenti għall-creep u l-għeja għal affidabbiltà fit-tul
• Prestazzjoni tal-Użu: Reżistenza eċċellenti għall-brix b'koeffiċjent ta' frizzjoni baxx
Ittestjar tal-Prodott:
Tianjin Lil hinn mit-Teknoloġija li qed Tiżviluppa Co., Ltd.hija intrapriża komprensiva li tiffoka fuq il-produzzjoni, l-iżvilupp u l-bejgħ ta' plastiks tal-inġinerija, gomma u prodotti mhux metalliċi multipli mill-2015
Stabbilixxejna reputazzjoni tajba u bnejna relazzjoni ta' kooperazzjoni fit-tul u stabbli ma' ħafna kumpaniji domestiċi u gradwalment ħriġna biex nikkooperaw ma' kumpaniji barranin fix-Xlokk tal-Asja, il-Lvant Nofsani, l-Amerika ta' Fuq, l-Amerika t'Isfel, l-Ewropa u reġjuni oħra.
Il-prodotti ewlenin tagħna:UHMWPE, Najlon MC, PA6,POM, HDPE,PPFolji u vireg tal-materjal PU, PC, PVC, ABS, AKRILIKU, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Ippakkjar tal-Prodott:
Applikazzjoni tal-Prodott:









